AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 209,716 | 61,386 | NOASSERTION | ノーコードでワークフローを自動化できるツール。AI連携ノードも備える。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,928 | 45,902 | NOASSERTION | LLMを使い目標達成まで自律的にタスクを進めるエージェントの代表的プロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 186,149 | 18,938 | MIT | LLMをローカル環境で手軽にダウンロード・実行できるツール。 |
| 4 | huggingface/transformers | 168,606 | 35,123 | Apache-2.0 | 多様な学習済みモデルを統一APIで扱える、機械学習の標準的ライブラリ。 |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 165,245 | 31,891 | AGPL-3.0 | Stable DiffusionをブラウザUIで操作できる画像生成ツール。 |
| 6 | langgenius/dify | 160,577 | 25,408 | NOASSERTION | LLMアプリやエージェントのワークフローを構築・運用するプラットフォーム。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 157,956 | 22,955 | NOASSERTION | OllamaなどのLLMをチャット形式で使えるセルフホスト型のWeb UI。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 149,138 | 25,084 | MIT | LLMを用いたアプリやエージェントを組み立てるためのフレームワーク。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 145,449 | 17,303 | GPL-3.0 | ノード接続で画像生成の処理を組み立てられるビジュアルなUI。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 133,582 | 25,222 | MIT | C/C++でLLMを軽量に推論でき、一般的なPCでも動かせるエンジン。 |
| 11 | openai/whisper | 112,122 | 13,577 | MIT | OpenAIが公開する多言語対応の音声認識モデル。 |
| 12 | vllm-project/vllm | 96,480 | 24,502 | Apache-2.0 | LLMを高スループットで提供するための推論・サービングエンジン。 |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 91,839 | 11,920 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 84,244 | 16,104 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 79,132 | 7,365 | Apache-2.0 | |
| 16 | BerriAI/litellm | 62,846 | 13,075 | NOASSERTION | |
| 17 | microsoft/autogen | 61,736 | 9,380 | CC-BY-4.0 | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 60,589 | 9,080 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,561 | 25,091 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 54,983 | 6,283 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 179,340,518 | 6,073 | 文の類似度計算や検索に使われる小型の埋め込みモデル。ダウンロード数が突出。 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 64,330,758 | 439 | 検索結果の再ランキングに使われるテキストランキングモデル。 |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 48,008,695 | 668 | 英語向けの小型埋め込みモデルで、検索やRAGでの利用が多い。 |
| 4 | argmaxinc/whisperkit-coreml | model | 41,163,594 | 260 | Apple端末上でWhisper系の音声認識を動かすためのCore ML版モデル。 |
| 5 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 32,028,280 | 2,537 | Comfy-Orgが公開するモデル。用途区分は未設定で、DL数と高いいいね数が目立つ。 |
| 6 | openai-community/gpt2 | model | 30,819,442 | 3,919 | テキスト生成の基本モデルとして、学習・検証用途で長く使われている。 |
| 7 | google-bert/bert-base-uncased | model | 30,393,311 | 3,063 | 自然言語処理の基礎となる定番のBERTモデル。 |
| 8 | BAAI/bge-m3 | model | 30,047,805 | 3,969 | 多言語に対応した埋め込みモデルで、文の類似度や検索に使われる。 |
| 9 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 27,521,613 | 1,499 | |
| 10 | autogluon/chronos-2 | model | 27,092,791 | 94 | |
| 11 | google-t5/t5-small | model | 22,290,342 | 692 | |
| 12 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 21,472,241 | 1,882 | |
| 13 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 20,391,022 | 1,404 | |
| 14 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 17,628,560 | 1,274 | |
| 15 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | model | 16,198,203 | 118 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | pypi | 92,263,780 | OpenAI API用のPython公式SDK。週間DL数は掲載中で最大級。 |
| 2 | openai | npm | 56,543,040 | OpenAI API用のJavaScript/TypeScript向け公式SDK。 |
| 3 | anthropic | pypi | 50,378,379 | Claude API用のPython公式SDK。 |
| 4 | ai | npm | 44,868,298 | AIアプリ開発向けのTypeScriptツールキット(Vercel AI SDK)。 |
| 5 | langchain | pypi | 36,108,722 | |
| 6 | transformers | pypi | 30,709,254 | |
| 7 | litellm | pypi | 22,271,540 | |
| 8 | @langchain/core | npm | 8,398,854 | |
| 9 | langchain | npm | 4,063,339 | |
| 10 | vllm | pypi | 697,140 | |
| 11 | @huggingface/inference | npm | 483,470 | |
| 12 | llama-index | pypi | 413,156 | |
| 13 | llamaindex | npm | 176,348 |