AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 203,879 | 60,626 | NOASSERTION | 多様なサービスを連携できるワークフロー自動化ツールで、開発者から高い支持を集めている |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,238 | 46,032 | NOASSERTION | GPTを自律的にタスク実行させる先駆的なエージェントフレームワークとして注目された |
| 3 | ollama/ollama | 180,531 | 17,781 | MIT | ローカル環境で大規模言語モデルを手軽に動かせるツールとして広く使われている |
| 4 | huggingface/transformers | 165,046 | 34,492 | Apache-2.0 | 多様なAIモデルを扱える定番ライブラリで、研究・開発の基盤として利用されている |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,879 | 30,546 | AGPL-3.0 | Stable Diffusionを手軽に扱える代表的なWeb UIとして広く普及している |
| 6 | langgenius/dify | 155,241 | 24,512 | NOASSERTION | LLMを使ったアプリケーションを構築できる開発プラットフォーム |
| 7 | open-webui/open-webui | 151,474 | 22,150 | NOASSERTION | ローカルLLM向けにChatGPTのようなWeb UIを提供するオープンソース |
| 8 | langchain-ai/langchain | 146,023 | 24,390 | MIT | LLMアプリケーション開発を支援する代表的なフレームワークとして広く使われている |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 132,255 | 15,597 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成ワークフローを組める人気のUIツール |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 127,649 | 22,955 | MIT | LLMを軽量かつ高速に動かせる推論エンジンとして開発者に支持されている |
| 11 | openai/whisper | 108,796 | 13,187 | MIT | OpenAIが公開した音声認識モデルで、文字起こし用途で広く使われている |
| 12 | vllm-project/vllm | 91,366 | 21,988 | Apache-2.0 | LLMの高速な推論・サービング基盤として利用されるライブラリ |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 90,191 | 11,609 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 82,361 | 15,862 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 75,951 | 6,912 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 60,900 | 9,203 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | BerriAI/litellm | 58,392 | 11,311 | NOASSERTION | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 58,297 | 8,394 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,451 | 24,992 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 53,565 | 6,130 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 253,331,994 | 5,720 | 文の意味的類似度を計算する軽量な埋め込みモデルとして広く利用されている |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 86,755,068 | 315 | 検索結果の再ランキングに使われるクロスエンコーダーモデル |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 64,933,788 | 550 | 検索やRAG向けに使われる小型の英語テキスト埋め込みモデル |
| 4 | google/electra-base-discriminator | model | 58,093,106 | 159 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによる基盤言語モデル |
| 5 | google-bert/bert-base-uncased | model | 48,848,285 | 3,124 | 自然言語処理の基盤モデルとして定番のBERTモデル |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 46,316,902 | 1,370 | 多言語対応の文埋め込みモデルで、多言語検索や類似度計算に使われる |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 37,985,566 | 3,486 | 多言語・多粒度の検索に対応する高機能な埋め込みモデル |
| 8 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 23,908,257 | 1,352 | 高精度な文埋め込みが得られるモデルとして定番の存在 |
| 9 | google-t5/t5-small | model | 23,855,459 | 601 | |
| 10 | amazon/chronos-2 | model | 23,768,593 | 442 | |
| 11 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 21,493,027 | 1,595 | |
| 12 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 21,379,308 | 895 | |
| 13 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 20,778,503 | 1,345 | |
| 14 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 18,804,152 | 1,743 | |
| 15 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | model | 18,159,906 | 1,163 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | npm | 27,990,712 | OpenAI APIを利用するための公式SDKで、週間DL数が非常に多い |
| 2 | ai | npm | 21,639,648 | LLMアプリ開発向けのAI SDKで、多くの開発者に利用されている |
| 3 | litellm | pypi | 18,305,328 | 多様なLLM APIを統一的に呼び出せるライブラリとして高い利用実績 |
| 4 | @langchain/core | npm | 4,994,056 | LangChainのコア機能を提供するパッケージ |
| 5 | langchain | npm | 2,643,558 | |
| 6 | @huggingface/inference | npm | 333,315 | |
| 7 | llamaindex | npm | 103,026 |