AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 209,774 | 61,396 | NOASSERTION | ワークフロー自動化ツール。ノード接続でAI連携も組める。ライセンスは独自表記。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,935 | 45,899 | NOASSERTION | 自律型AIエージェントの先駆的プロジェクト。目標を与えて自動実行させる。 |
| 3 | ollama/ollama | 186,286 | 18,958 | MIT | LLMをローカルで手軽に実行するためのツール。MITライセンス。 |
| 4 | huggingface/transformers | 168,635 | 35,135 | Apache-2.0 | 多様な事前学習モデルを共通APIで扱える標準的なライブラリ。 |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 165,250 | 31,885 | AGPL-3.0 | Stable Diffusionをブラウザから操作できる画像生成のWeb UI。 |
| 6 | langgenius/dify | 160,633 | 25,417 | NOASSERTION | LLMアプリやエージェントのワークフローを構築できる開発基盤。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 158,040 | 22,973 | NOASSERTION | OllamaなどのLLMを利用できるセルフホスト型のチャットUI。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 149,177 | 25,088 | MIT | LLMアプリ開発向けのフレームワーク。連携部品が豊富。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 145,605 | 17,332 | GPL-3.0 | ノード式で画像生成の処理を組み立てられるツール。未解決issueが多め。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 133,667 | 25,245 | MIT | C/C++でLLM推論を行うライブラリ。一般的なPCでも動かしやすい。 |
| 11 | openai/whisper | 112,192 | 13,583 | MIT | OpenAI公開の音声認識モデル。多言語の文字起こしに使われる。 |
| 12 | vllm-project/vllm | 96,528 | 24,533 | Apache-2.0 | LLMの高速な推論・提供を目的としたエンジン。未解決issueは1万件超。 |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 91,854 | 11,927 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 84,343 | 16,129 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 79,165 | 7,366 | Apache-2.0 | |
| 16 | BerriAI/litellm | 62,883 | 13,099 | NOASSERTION | |
| 17 | microsoft/autogen | 61,739 | 9,380 | CC-BY-4.0 | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 60,621 | 9,091 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,562 | 25,092 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 55,006 | 6,283 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 180,607,757 | 6,077 | 文の類似度計算向けの軽量な埋め込みモデル。DL数は一覧中で最多。 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 64,558,798 | 439 | 検索結果の再ランキングに使われるテキストランキング用モデル。 |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 48,308,247 | 669 | 英語向けの小型埋め込みモデル。特徴抽出用途で利用される。 |
| 4 | argmaxinc/whisperkit-coreml | model | 44,985,707 | 260 | Whisperを Core ML 形式にした音声認識モデル。Apple端末向け。 |
| 5 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 32,357,570 | 2,546 | Comfy-Org公開のモデル。用途タグは未設定だが、DL数・いいね数が多い。 |
| 6 | google-bert/bert-base-uncased | model | 31,466,868 | 3,063 | 広く使われてきた英語のBERT基盤モデル。穴埋めタスク向け。 |
| 7 | openai-community/gpt2 | model | 31,318,908 | 3,919 | テキスト生成モデルGPT-2。入門や検証用途で今も利用される。 |
| 8 | BAAI/bge-m3 | model | 30,102,339 | 3,971 | 多言語対応の埋め込みモデル。文の類似度計算などに使われる。 |
| 9 | autogluon/chronos-2 | model | 27,988,654 | 94 | |
| 10 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 27,683,466 | 1,499 | |
| 11 | google-t5/t5-small | model | 22,150,922 | 692 | |
| 12 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 21,357,034 | 1,883 | |
| 13 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 20,665,156 | 1,404 | |
| 14 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 17,818,862 | 1,275 | |
| 15 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | model | 16,318,056 | 118 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | pypi | 92,263,780 | OpenAI API用のPython公式SDK。週間DL数は9千万超。 |
| 2 | openai | npm | 56,842,490 | OpenAI API用のJavaScript/TypeScript公式SDK。 |
| 3 | ai | npm | 45,262,880 | AIアプリ開発向けのTypeScriptツールキット。週間DL数は4千万超。 |
| 4 | langchain | pypi | 36,108,722 | LangChainのPython版パッケージ。週間DL数は3千万超。 |
| 5 | transformers | pypi | 30,709,254 | |
| 6 | @langchain/core | npm | 8,460,156 | |
| 7 | langchain | npm | 4,045,383 | |
| 8 | vllm | pypi | 697,140 | |
| 9 | @huggingface/inference | npm | 481,243 | |
| 10 | llama-index | pypi | 413,156 | |
| 11 | llamaindex | npm | 179,093 |