AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 197,512 | 59,546 | NOASSERTION | ノーコードで使えるワークフロー自動化ツール、多数の外部サービス連携に対応 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,650 | 46,073 | NOASSERTION | 自律的にタスクを遂行するAIエージェントの草分け的OSSプロジェクト |
| 3 | ollama/ollama | 176,662 | 17,064 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に実行・管理できるツール |
| 4 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 164,228 | 30,434 | AGPL-3.0 | 画像生成AI Stable Diffusionの代表的なWeb UI実装 |
| 5 | huggingface/transformers | 162,842 | 33,994 | Apache-2.0 | Hugging Face提供の主要な機械学習モデルライブラリ |
| 6 | langgenius/dify | 149,813 | 23,607 | NOASSERTION | LLMアプリケーションを構築できるプラットフォーム |
| 7 | open-webui/open-webui | 146,368 | 21,232 | NOASSERTION | LLMを利用するためのセルフホスト型チャットUI |
| 8 | langchain-ai/langchain | 142,338 | 23,687 | MIT | LLMアプリ開発向けの代表的なフレームワーク |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 121,861 | 14,354 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成ワークフローを組めるツール |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 121,290 | 20,899 | MIT | LLMを軽量かつ高速に動作させる推論エンジン |
| 11 | openai/whisper | 105,424 | 12,807 | MIT | OpenAIが公開した音声認識(音声からテキストへの変換)モデル |
| 12 | modelcontextprotocol/servers | 88,790 | 11,274 | NOASSERTION | Model Context Protocol(MCP)の公式サーバー実装集 |
| 13 | vllm-project/vllm | 86,898 | 19,726 | Apache-2.0 | |
| 14 | lobehub/lobehub | 80,690 | 15,671 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 68,745 | 6,177 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 59,903 | 9,018 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | crewAIInc/crewAI | 55,969 | 7,919 | MIT | |
| 18 | FlowiseAI/Flowise | 54,838 | 24,746 | NOASSERTION | |
| 19 | BerriAI/litellm | 54,392 | 9,981 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 52,191 | 5,868 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 254,613,640 | 5,110 | 検索や類似度計算に広く使われる軽量な文埋め込みモデル |
| 2 | google-bert/bert-base-uncased | model | 89,048,045 | 2,712 | 自然言語処理の基盤となったBERTモデル |
| 3 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 86,627,249 | 287 | 検索結果の再ランキングに用いられるクロスエンコーダモデル |
| 4 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 66,953,816 | 516 | 検索・類似度計算向けの軽量な埋め込みモデル |
| 5 | google/electra-base-discriminator | model | 55,018,123 | 144 | 効率的な事前学習手法ELECTRAによるモデル |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 51,014,730 | 1,329 | 多言語テキストに対応した文埋め込みモデル |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 35,541,030 | 3,249 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデル |
| 8 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 29,723,857 | 1,334 | 高精度な文埋め込みが可能なモデル |
| 9 | google-t5/t5-small | model | 27,305,042 | 578 | |
| 10 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 25,843,960 | 1,436 | |
| 11 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 24,083,114 | 984 | |
| 12 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 23,934,471 | 874 | |
| 13 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | model | 22,936,709 | 96 | |
| 14 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | model | 18,433,305 | 1,101 | |
| 15 | lpiccinelli/unidepth-v2-vitl14 | model | 17,350,226 | 44 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | npm | 29,425,745 | OpenAI APIを利用するための公式JavaScript/TypeScriptクライアント |
| 2 | ai | npm | 17,984,233 | AIアプリ開発向けのSDKパッケージ |
| 3 | @langchain/core | npm | 5,093,681 | LangChainのコア機能を提供するパッケージ |
| 4 | langchain | npm | 2,746,193 | LangChainのJavaScript/TypeScript版本体パッケージ |
| 5 | @huggingface/inference | npm | 376,967 | |
| 6 | llamaindex | npm | 117,684 |