AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター
データがありません。
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 255,618,777 | 6,047 | 軽量な文埋め込みモデルで、検索やクラスタリング用途に広く使われる定番。 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 88,670,869 | 344 | 検索結果の再ランキングに使われる軽量クロスエンコーダー。 |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 64,529,380 | 584 | 小型ながら高精度とされる英語向け埋め込みモデル。 |
| 4 | google/electra-base-discriminator | model | 56,421,997 | 180 | 効率的な事前学習手法ELECTRAの識別器モデル。 |
| 5 | google-bert/bert-base-uncased | model | 47,631,021 | 3,363 | 自然言語処理の基礎として広く使われ続ける定番BERTモデル。 |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 45,668,102 | 1,404 | 多言語対応の文埋め込みモデルで、言語横断の類似度計算に利用。 |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 38,094,575 | 3,566 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデルで注目度が高い。 |
| 8 | google-t5/t5-small | model | 24,996,747 | 633 | 翻訳などに使える軽量なT5系列の小型モデル。 |
| 9 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 23,184,492 | 1,376 | |
| 10 | amazon/chronos-2 | model | 22,327,151 | 480 | |
| 11 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 22,204,509 | 1,640 | |
| 12 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 21,924,080 | 922 | |
| 13 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 21,776,108 | 1,560 | |
| 14 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 20,042,055 | 1,883 | |
| 15 | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | model | 18,789,941 | 1,128 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | npm | 36,353,668 | OpenAI公式APIクライアントで、週間DL数が突出して多い。 |
| 2 | ai | npm | 22,696,952 | AIアプリ構築向けのSDKで、開発者に広く利用されている。 |
| 3 | @langchain/core | npm | 5,085,264 | LangChainのコアライブラリで、AIアプリ開発の基盤として利用。 |
| 4 | langchain | npm | 2,632,327 | LLMアプリ構築フレームワークLangChain本体パッケージ。 |
| 5 | @huggingface/inference | npm | 374,254 | |
| 6 | llamaindex | npm | 102,572 |