AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 205,381 | 60,787 | NOASSERTION | ノーコードでワークフローを自動化するツール。開発者から高い支持を集める代表的OSS |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,453 | 46,005 | NOASSERTION | 自律的にタスクを遂行するAIエージェントの先駆けとして注目されたOSS |
| 3 | ollama/ollama | 181,277 | 17,937 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に動かせるツール。MITライセンスで採用しやすい |
| 4 | huggingface/transformers | 166,387 | 34,629 | Apache-2.0 | Hugging Face製の主要な機械学習ライブラリ。Apache-2.0で広く利用される |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 165,026 | 31,138 | AGPL-3.0 | 画像生成AI向けの定番WebUI。AGPL-3.0で公開されている |
| 6 | langgenius/dify | 156,485 | 24,689 | NOASSERTION | LLMアプリケーションを構築できるプラットフォームとして支持を集める |
| 7 | open-webui/open-webui | 152,572 | 22,320 | NOASSERTION | LLMを利用するためのWeb UI。手軽に導入できるOSSとして人気 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 146,685 | 24,528 | MIT | LLMアプリ開発フレームワークの代表格。MITライセンスで幅広く採用される |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 133,926 | 15,871 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成を組み立てられるUI。活発に開発が続く |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 128,855 | 23,457 | MIT | LLMを軽量な実装で動かす推論エンジン。MITライセンスで広く利用される |
| 11 | openai/whisper | 109,372 | 13,262 | MIT | OpenAI製の音声認識モデル。高精度な文字起こしツールとして定番 |
| 12 | vllm-project/vllm | 92,187 | 22,422 | Apache-2.0 | LLM推論を高速化するサービングエンジン。開発issueが多く活発なOSS |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 90,473 | 11,666 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 82,660 | 15,904 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 76,446 | 6,980 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 61,062 | 9,235 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | BerriAI/litellm | 59,164 | 11,586 | NOASSERTION | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 58,779 | 8,513 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,466 | 25,031 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 53,783 | 6,180 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 254,149,235 | 6,079 | 文章の類似度計算に使われる軽量な埋め込みモデル。広く利用される定番 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 88,705,504 | 345 | 検索結果の再ランキングに使われるクロスエンコーダーモデル |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 64,503,106 | 586 | 軽量な埋め込み生成モデルとして検索・RAG用途で人気 |
| 4 | google/electra-base-discriminator | model | 52,218,609 | 181 | Google製の事前学習言語モデル。長く利用され続ける定番モデル |
| 5 | google-bert/bert-base-uncased | model | 47,682,222 | 3,364 | 自然言語処理の基礎となるモデル。今なお広く使われるロングセラー |
| 6 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 45,855,533 | 1,406 | 多言語対応の文埋め込みモデルとして国際的なタスクで利用される |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 38,045,991 | 3,573 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデルとして評価が高い |
| 8 | google-t5/t5-small | model | 24,859,880 | 634 | 軽量な翻訳・テキスト生成向けモデルとして継続的に利用される |
| 9 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 22,967,391 | 1,647 | |
| 10 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 22,564,768 | 1,377 | |
| 11 | amazon/chronos-2 | model | 22,427,366 | 482 | |
| 12 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 21,845,032 | 1,563 | |
| 13 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 21,214,645 | 922 | |
| 14 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 20,497,092 | 1,929 | |
| 15 | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | model | 19,522,025 | 1,131 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | npm | 28,836,047 | OpenAI公式のSDK。LLM連携開発で広く使われる定番パッケージ |
| 2 | ai | npm | 18,043,518 | Vercel製のAI SDK。LLMアプリ開発で人気のパッケージ |
| 3 | @langchain/core | npm | 4,020,529 | LangChainのコア機能を提供するライブラリ |
| 4 | langchain | npm | 2,084,218 | JavaScript版LangChain本体。LLMアプリ開発で利用される |
| 5 | @huggingface/inference | npm | 302,078 | |
| 6 | llamaindex | npm | 81,131 |