AIトレンド・ダッシュボード
この一覧は自動収集した数値と、AIが生成した日本語1行解説(データノート)です。
解説は未レビューの参考情報であり、数値は各一次ソースに基づきます。
GitHub スター(追跡リポジトリ)
| # | リポジトリ | Stars | Forks | License | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-io/n8n | 206,056 | 60,895 | NOASSERTION | ワークフロー自動化ツール。多数のサービス連携に対応し、開発者から高い支持を集めている。 |
| 2 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,581 | 45,989 | NOASSERTION | 自律的にタスクを遂行するAIエージェントの先駆けとして注目を集めたプロジェクト。 |
| 3 | ollama/ollama | 181,775 | 18,014 | MIT | ローカル環境でLLMを手軽に実行できるツールとして人気を集めている。 |
| 4 | huggingface/transformers | 166,700 | 34,689 | Apache-2.0 | Hugging Face製の主要ライブラリで、多様なAIモデルの利用・開発に広く使われている。 |
| 5 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 165,140 | 31,775 | AGPL-3.0 | 画像生成AI「Stable Diffusion」を扱うWeb UIとして広く使われてきた定番ツール。 |
| 6 | langgenius/dify | 157,287 | 24,793 | NOASSERTION | LLMアプリケーションを構築・運用するためのプラットフォーム。 |
| 7 | open-webui/open-webui | 153,267 | 22,427 | NOASSERTION | ローカルLLM向けのWebインターフェースとして人気を集めている。 |
| 8 | langchain-ai/langchain | 147,119 | 24,622 | MIT | LLMアプリ開発向けの代表的なフレームワークで、幅広く利用されている。 |
| 9 | Comfy-Org/ComfyUI | 135,113 | 16,004 | GPL-3.0 | ノードベースで画像生成AIのワークフローを構築できるツール。 |
| 10 | ggml-org/llama.cpp | 129,613 | 23,785 | MIT | LLMを軽量・高速にローカル実行するための実装として広く使われている。 |
| 11 | openai/whisper | 109,625 | 13,290 | MIT | OpenAI製の音声認識モデルで、文字起こし用途などで広く利用されている。 |
| 12 | vllm-project/vllm | 92,726 | 22,694 | Apache-2.0 | LLM推論を高速化するサービングエンジンとして注目されている。 |
| 13 | modelcontextprotocol/servers | 90,611 | 11,693 | NOASSERTION | |
| 14 | lobehub/lobehub | 82,839 | 15,924 | NOASSERTION | |
| 15 | unslothai/unsloth | 76,835 | 7,052 | Apache-2.0 | |
| 16 | microsoft/autogen | 61,179 | 9,256 | CC-BY-4.0 | |
| 17 | BerriAI/litellm | 59,674 | 11,802 | NOASSERTION | |
| 18 | crewAIInc/crewAI | 59,067 | 8,584 | MIT | |
| 19 | FlowiseAI/Flowise | 55,486 | 25,049 | NOASSERTION | |
| 20 | ggml-org/whisper.cpp | 53,946 | 6,196 | MIT |
Hugging Face(DL数上位)
| # | モデル/データ | 種別 | DL数 | Likes | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | model | 245,656,284 | 6,127 | 文章の意味的類似度計算に使われる軽量な埋め込みモデルで、ダウンロード数が非常に多い。 |
| 2 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | model | 87,160,224 | 351 | 検索結果の再ランキングに使われるクロスエンコーダーモデル。 |
| 3 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | model | 63,423,862 | 591 | 検索やRAG用途で使われる小型の埋め込みモデル。 |
| 4 | google/electra-base-discriminator | model | 46,483,024 | 187 | Google製の言語モデルで、事前学習手法の研究・応用に使われてきた。 |
| 5 | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | model | 45,390,285 | 1,411 | 多言語対応の文埋め込みモデルで、類似度検索などに使われている。 |
| 6 | google-bert/bert-base-uncased | model | 43,907,375 | 3,376 | 自然言語処理の基盤となった代表的な事前学習モデル。 |
| 7 | BAAI/bge-m3 | model | 36,622,223 | 3,678 | 多言語・多機能に対応した埋め込みモデルで、検索用途などに使われている。 |
| 8 | Qwen/Qwen3-0.6B | model | 29,342,532 | 1,686 | 軽量な小型LLMで、テキスト生成用途に使われている。 |
| 9 | google-t5/t5-small | model | 24,227,473 | 640 | |
| 10 | openai/clip-vit-base-patch32 | model | 22,118,331 | 1,568 | |
| 11 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | model | 21,849,745 | 2,013 | |
| 12 | amazon/chronos-2 | model | 21,779,609 | 495 | |
| 13 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | model | 21,122,520 | 1,379 | |
| 14 | timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | model | 19,763,789 | 123 | |
| 15 | FacebookAI/xlm-roberta-base | model | 19,076,360 | 925 |
Hacker News(AIトピック話題度)
npm / PyPI(直近週DL数)
| # | パッケージ | レジストリ | 週間DL | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | pypi | 69,903,717 | OpenAI API公式クライアントで、週間ダウンロード数が非常に多い。 |
| 2 | openai | npm | 43,864,841 | JavaScript向けのOpenAI公式クライアントで、広く利用されている。 |
| 3 | langchain | pypi | 39,834,218 | LLMアプリ開発向けフレームワークで、引き続き利用数が多い。 |
| 4 | ai | npm | 29,381,141 | JS/TSでLLMを活用するためのSDKで、広く利用されている。 |
| 5 | transformers | pypi | 22,957,769 | |
| 6 | litellm | pypi | 22,888,452 | |
| 7 | @langchain/core | npm | 6,121,476 | |
| 8 | langchain | npm | 3,205,215 | |
| 9 | @huggingface/inference | npm | 448,409 | |
| 10 | vllm | pypi | 432,358 | |
| 11 | llamaindex | npm | 145,505 |